Notas de la versión IDS NXT 4.2
Introducción
En estas notas de la versión se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 4.2. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:
IDS NXT OS 4.2
Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 4.2 en Notas de la versión IDS NXT OS 4.2
IDS NXT cockpit 4.2
Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 11 de 64 bits (versión 23H2) y, con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2).
Funciones nuevas y modificadas
- Con una cámara IDS NXT malibu, puede utilizar el grabador de eventos para grabar una secuencia directamente antes, durante y después de un evento, de forma que disponga de una secuencia de vídeo del periodo que rodea al evento después del evento. Encontrará la configuración del Grabador de eventos en «Aplicación > Configuración > Grabación». Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
- Se han revisado y completado los ajustes de los streams. Ahora puede ajustar la calidad de la compresión de vídeo.
- Puede configurar la URL adicional para el stream 3 (HTTP) de una cámara IDS NXT malibu, lo que facilita la integración de la cámara en sistemas o aplicaciones existentes. Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
- Puede corregir la distorsión del objetivo en una cámara IDS NXT malibu. Requisito: Cargue en la cámara el archivo correspondiente con la información para corregir la distorsión de la lente. Encontrará el área «Corrección de la distorsión» en «Aplicación > Ajustes > Cámara». Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
- Con una cámara IDS NXT malibu es posible restablecer los ajustes de fábrica de Vision Apps en Vision App Manager. Requiere IDS NXT OS 4.1 o posterior.
- Si se utiliza un servidor horario NTP, se muestra el estado de la sincronización horaria. Requiere IDS NXT OS 4.0 o posterior.
Mejoras generales
- Los perfiles de usuario para iniciar sesión en la cámara se muestran en el IDS NXT cockpit con los nombres «user», «service» y «admin» en un lenguaje neutro. Esto corresponde a las designaciones de la interfaz REST.
- El contenido de los elementos de información de Vision Apps puede copiarse.
Correcciones de fallos
- Al descargar archivos de la cámara, el indicador de progreso no mostraba ningún cambio si no se conocía el tamaño del archivo en el momento de la descarga. Ahora se muestra un indicador de progreso indefinido para estos archivos durante el proceso de descarga.
- Los GPIO configurables se muestran correctamente en Vision Apps.
Vision Apps
GPIO Gateway 4.2
- Se han añadido las traducciones que faltaban en japonés y francés.
OPC UA Server 4.2
- La Vision App OPC UA Server ahora también está disponible para la cámara IDS NXT malibu.
- La Vision App OPC UA Server 4.2 (.mvapp) sólo es compatible con la cámara IDS NXT malibu. Requisito: IDS NXT OS 4.2 o posterior.
- La Vision App OPC UA Server 4.2 (.vapp) es compatible con las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome. Requisito: IDS NXT OS 4.0 o posterior.
- Se han añadido las traducciones que faltaban en japonés y francés.
Limitaciones conocidas
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Cargar copias de seguridad | El tamaño máximo de la copia de seguridad está limitado al espacio libre de memoria RAM disponible en la cámara en el momento de la carga. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Si se abren varios IDS NXT cockpits en paralelo en un PC, la IDS NXT malibu solo aparecerá en el Finder de un IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | Si activa la nitidez de imagen y utiliza un ROI de sensor, la imagen en IDS NXT cockpit puede mover. Este error puede significar que el ROI no puede ser ajustado en Vision Apps. |
| IDS NXT cockpit | Finder | Si ha seleccionado una cámara en el Finder durante más de 10 minutos sin conectarse a ella, el IDS NXT cockpit puede mostrar un mensaje de error. Para evitar este comportamiento, abra la cámara después de seleccionarla o desactive la selección de cámara. Si se produce el error, deberá reiniciar el IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | Finder | El Finder no puede establecer una conexión con la cámara si el PC tiene varias tarjetas de red en la misma red pero utiliza la tarjeta de red que no coincide con la subred de la cámara. Asegúrese de que las redes que coinciden con la subred de la cámara están activadas y accesibles. |
| IDS NXT cockpit | Finder / IDS NXT malibu | Si restablece la dirección IP tras un restablecimiento de fábrica, deberá introducir la contraseña. Tenga en cuenta que debe introducir la contraseña inicial «ids» después de un restablecimiento de fábrica. Si introduce una contraseña incorrecta, el IDS NXT cockpit se cerrará sin respuesta. |
| IDS NXT cockpit | Actualización | Si actualiza una cámara con una contraseña estándar a través del IDS NXT cockpit, sólo recibirá un mensaje de error después de que se haya cargado el archivo de actualización. Cambie primero la contraseña del perfil de usuario «admin» antes de realizar una actualización. |
| IDS NXT cockpit | En IDS NXT cockpit se muestra 2 veces el icono de Crawler. | Si la Vision App "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3, el icono de Crawler se muestra 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la Vision App "Crawler" anterior de la cámara. |
| IDS NXT cockpit | Uso combinado de IDS NXT cockpit e IDS peak | En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema. |
| IDS NXT cockpit | Viewer multicámara y selección de la Vision App. | Si ya ha seleccionado una Vision App para una cámara en el Viewer multicámara y, a continuación, instala una nueva Vision App en esta cámara o elimina una Vision App, la selección de la Vision App en el Viewer multicámara se restablece.
|
| IDS NXT cockpit | Frecuencia de imagen máxima en modo freerun | Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento. |
| Vision Apps | La Vision App se ha bloqueado | Si una Vision App falla totalmente y se bloquea, puede reiniciarla de las siguientes maneras:
|
| Object Detector | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Redes con Attention Maps | Se ha comprobado que, en determinados casos, los resultados de clasificación difieren sustancialmente, lo cual presumiblemente se debe a las distintas arquitecturas de red utilizadas durante el entrenamiento. Cuando se utilizan redes con Attention Maps puede que se obtengan otros resultados que con las redes que no utilizan este tipo de Attention Maps. Estas diferencias se producen cuando para el entrenamiento se utilizan distintas arquitecturas de red. Para la aplicación en serie recomendamos utilizar redes sin Attention Maps. |
| OPC UA Server | Reinstalación de una Vision App | Después de reinstalar una Vision App puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una Vision App, se recomienda reiniciarla una vez. |
| OPC UA Server | IDS NXT malibu | Los ajustes de la cámara flipHorizontal y flipVertical no se guardan actualmente en una configuración. |
Fecha: 2024-08-13